Scan and
follow WeChat
TEL 0086-512-53667707 0086-512-53351818
EMAIL info@red100.com.cn
ADDRESS No.33, EastQingdao Road, Taicang City, Jiangsu Province,China
Copyright:Red100 lighting co.,LTD.
Copyright - 2018 All Rights Reserved. Powered by www.300.cn 苏ICP备18038601号
FOLLOW US ON
CONTACT
Page view:
A3-2 (3-30w)
没有此类产品

产品详细
图片右侧内容
三块图片
标题名称
参数
型号:
瓦数:
瓦数:
瓦数:
输入电压:
功率:
尺寸:
温度:
寿命:
Input Voltage |
220-240V 100-240V |
PF |
0.5 0.9 |
Ra | 80 |
Lumen | 220lm |
Beam Angle | 200° |
Size | 43.5*75mm |
Working Temp | -20-40℃ |
Life Time | 15000Hr |
Cap Base | E27 |
Carton Size | 48*25*18cm/100 |
CBM CTN | 0.022m³ |
Weight/pcs | - |
Input Voltage |
220-240V 100-240V |
PF |
0.5 0.9 |
Ra | 80 |
Lumen | 430lm |
Beam Angle | 200° |
Size | 55*99mm |
Working Temp | -20-40℃ |
Life Time | 15000Hr |
Cap Base | E27 |
Carton Size | 58*30*23cm/100 |
CBM CTN | 0.040m³ |
Weight/pcs | - |
Input Voltage |
220-240V 100-240V |
PF |
0.5 0.9 |
Ra | 80 |
Lumen | 630lm |
Beam Angle | 200° |
Size | 60*107mm |
Working Temp | -20-40℃ |
Life Time | 15000Hr |
Cap Base | E27 |
Carton Size | 63*32.5*24cm/100 |
CBM CTN | 0.049m³ |
Weight/pcs | - |
Input Voltage |
220-240V 100-240V |
PF |
0.5 0.9 |
Ra | 80 |
Lumen | 810lm |
Beam Angle | 200° |
Size | 60*112mm |
Working Temp | -20-40℃ |
Life Time | 15000Hr |
Cap Base | E27 |
Carton Size | 63*32.5*24cm/100 |
CBM CTN | 0.049m³ |
Weight/pcs | - |
Input Voltage |
220-240V 100-240V |
PF |
0.5 0.9 |
Ra | 80 |
Lumen | 990lm |
Beam Angle | 200° |
Size | 60*117mm |
Working Temp | -20-40℃ |
Life Time | 15000Hr |
Cap Base | E27 |
Carton Size | 63*32.5*26cm/100 |
CBM CTN | 0.053m³ |
Weight/pcs | - |
Input Voltage |
220-240V 100-240V |
PF |
0.5 0.9 |
Ra | 80 |
Lumen | 1170lm |
Beam Angle | 200° |
Size | 60*117mm |
Working Temp | -20-40℃ |
Life Time | 15000Hr |
Cap Base | E27 |
Carton Size | 63*32.5*26cm/100 |
CBM CTN | 0.053m³ |
Weight/pcs | - |
Input Voltage |
220-240V 100-240V |
PF |
0.5 0.9 |
Ra | 80 |
Lumen | 1350lm |
Beam Angle | 200° |
Size | 70*137mm |
Working Temp | -20-40℃ |
Life Time | 15000Hr |
Cap Base | E27 |
Carton Size | 58.8*37.5*29.4cm/80 |
CBM CTN | 0.065m³ |
Weight/pcs | - |
Input Voltage |
220-240V 100-240V |
PF |
0.5 0.9 |
Ra | 80 |
Lumen | 1620lm |
Beam Angle | 200° |
Size | 80*154mm |
Working Temp | -20-40℃ |
Life Time | 15000Hr |
Cap Base | E27 |
Carton Size | 66.8*42.5*33.4cm/80 |
CBM CTN | 0.095m³ |
Weight/pcs | - |
Input Voltage |
220-240V 100-240V |
PF |
0.5 0.9 |
Ra | 80 |
Lumen | 1800lm |
Beam Angle | 200° |
Size | 90*167mm |
Working Temp | -20-40℃ |
Life Time | 15000Hr |
Cap Base | E27 |
Carton Size | 56.6*47.5*36.5cm/60 |
CBM CTN | 0.098m³ |
Weight/pcs | - |
Input Voltage |
220-240V 100-240V |
PF |
0.5 0.9 |
Ra | 80 |
Lumen | 2250lm |
Beam Angle | 200° |
Size | 95*189mm |
Working Temp | -20-40℃ |
Life Time | 15000Hr |
Cap Base | E27 |
Carton Size | 59.6*50*41cm/60 |
CBM CTN | 0.122m³ |
Weight/pcs | - |
Input Voltage |
220-240V 100-240V |
PF |
0.5 0.9 |
Ra | 80 |
Lumen | 2400lm |
Beam Angle | 200° |
Size | 110*202mm |
Working Temp | -20-40℃ |
Life Time | 15000Hr |
Cap Base | E27 |
Carton Size | 68*57*23.5cm/30 |
CBM CTN | 0.091m³ |
Weight/pcs | - |
不需要
标题名称标题名称
暂未实现,敬请期待
暂未实现,敬请期待
A3-3 (3-24w)
Next article